NBA WNBA CBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠杯 欧联杯 欧洲杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 葡超 足协杯
当前位置:河豚直播 > 篮球直播 > NCAA积分
2023年12月07日 21:05:57

NCAA积分

NCAA积分列表

球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 圣约瑟大学 7 2 78% - 75.22 63.11
2 7 2 78% - 74.44 67.22
3 7 2 78% - 82.11 75.56
4 拉萨尔大学 7 2 78% - 77.22 76.22
5 圣博纳旺蒂大学 6 2 75% - 74.62 65.75
6 杜肯大学 6 2 75% - 78.5 70.38
7 达顿大学 6 2 75% - 70 64.12
8 4 2 67% - 82.5 71.17
9 戴维森学院 6 3 67% - 70.67 66.67
10 5 4 56% - 78.22 67.56
11 5 4 56% - 74.11 70.56
12 5 4 56% - 71.22 70.22
13 5 5 50% - 74.6 75.7
14 4 5 44% - 74 69.56
15 弗吉尼亚联邦大学 4 5 44% - 69.33 66.89
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 1 86% - 88.43 75.43
2 佛罗里达大西洋大学 7 2 78% - 84.44 70.56
3 7 2 78% - 79.33 70.11
4 6 2 75% - 79.5 74
5 5 2 71% - 79.57 69.43
6 6 3 67% - 76.44 70.67
7 北德州大学 5 3 62% - 69.88 58.25
8 5 3 62% - 78.88 72.5
9 5 3 62% - 68.25 61.88
10 北卡阿什维尔分校 6 4 60% - 74.4 63.4
11 4 4 50% - 73.12 74.88
12 4 4 50% - 78.12 82.38
13 2 4 33% - 68.5 67.17
14 3 6 33% - 72.78 79
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 8 2 80% - 75 62.4
2 6 2 75% - 81.75 64.88
3 纽州大阿尔巴尼分校 6 3 67% - 78.56 73
4 6 4 60% - 78.2 70.5
5 6 4 60% - 79.1 73
6 宾汉顿大学 5 4 56% - 72 70.22
7 6 5 55% - 69.27 65.09
8 5 6 45% - 80.55 83.18
9 2 6 25% - 66.12 79.12
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 3 67% - 85.67 77
2 杰克森维尔 6 3 67% - 74.44 75.11
3 5 4 56% - 80.67 73.78
4 5 4 56% - 73.67 69.44
5 6 5 55% - 80.55 75.27
6 3 3 50% - 87.5 76.33
7 北佛罗里达 5 5 50% - 78.5 73.6
8 5 5 50% - 79.3 78.8
9 奥斯汀皮耶州立 4 6 40% - 68.1 65.1
10 4 7 36% - 70.82 68
11 3 7 30% - 70.1 74.6
12 1 9 10% - 69.7 77.7
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 8 1 89% - 85.89 63.22
2 7 1 88% - 84 63.38
3 7 2 78% - 82.11 67.89
4 7 2 78% - 80 66.78
5 普罗维登斯学院 7 2 78% - 74.33 64.56
6 圣约翰大学 6 2 75% - 80.38 69.12
7 5 3 62% - 75.75 68.12
8 乔治城大学 5 3 62% - 79 72.88
9 6 4 60% - 74 65.6
10 4 5 44% - 75.56 70.11
11 1 7 12% - 70.5 79.88
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 普渡大学 8 1 89% - 84.89 67.22
2 8 1 89% - 80.89 65.56
3 7 1 88% - 80.12 62.38
4 印第安纳大学 7 1 88% - 74.12 69.25
5 西北大学 6 1 86% - 73.71 66.86
6 7 2 78% - 77.33 66.44
7 7 2 78% - 73.56 63.11
8 6 3 67% - 78.67 68.33
9 5 3 62% - 87.88 77.12
10 5 3 62% - 67.25 60.62
11 5 4 56% - 69.89 64.33
12 密歇根州立大学 4 4 50% - 72.62 63.25
13 4 5 44% - 75.67 70.44
14 4 5 44% - 81.22 76.56
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 0 100% - 79.25 68.5
2 弗吉尼亚大学 8 1 89% - 68 53.22
3 迈阿密大学 7 1 88% - 84.62 69.5
4 7 2 78% - 85.11 73.67
5 6 2 75% - 80.25 70
6 6 3 67% - 82.56 65.78
7 弗吉尼亚理工大学 6 3 67% - 74.44 68.56
8 6 3 67% - 76.89 71.11
9 波士顿学院 6 3 67% - 76.33 70.78
10 5 3 62% - 80.88 67.12
11 维克森林大学 5 3 62% - 78.5 70.75
12 佛罗里达州立大学 4 3 57% - 78.86 73.57
13 4 3 57% - 71.14 73.29
14 4 4 50% - 75.38 74.62
15 4 4 50% - 64.88 66
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 0 100% - 91.88 59
2 9 0 100% - 75 49.11
3 9 0 100% - 91.11 67.56
4 8 0 100% - 85.5 62
5 7 0 100% - 91.71 66.14
6 7 0 100% - 87.29 65
7 堪萨斯大学 8 1 89% - 80.67 65.22
8 7 2 78% - 81.56 73.89
9 6 2 75% - 82.88 58.88
10 6 2 75% - 79.25 67.38
11 6 2 75% - 79.25 68.38
12 6 2 75% - 74.75 65.62
13 3 5 38% - 74.12 68.5
14 3 5 38% - 64 66.5
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 1 86% - 79.71 68.29
2 6 3 67% - 78.11 66.78
3 5 3 62% - 79 70.5
4 加州州立大学长滩分校 6 4 60% - 78 76.2
5 圣塔芭芭拉 4 3 57% - 77 75.71
6 5 4 56% - 78.44 69.67
7 5 4 56% - 69 67.11
8 4 4 50% - 69.75 69.12
9 3 4 43% - 69.71 68.57
10 4 6 40% - 67.9 71.8
11 3 6 33% - 68 74.56
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 7 2 78% - 73.67 65
2 韦伯州立大学 4 3 57% - 72.71 59.71
3 5 4 56% - 75.22 67.33
4 4 4 50% - 73.88 69.75
5 4 4 50% - 74.5 72.25
6 4 5 44% - 68.89 63.33
7 4 5 44% - 65.56 73.78
8 蒙大拿州立大学 3 5 38% - 68.5 68.25
9 萨克拉门托州立大学 2 6 25% - 75.62 77.62
10 1 6 14% - 74.29 84.29
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 1 89% - 81.78 60.56
2 海波因特大学 7 3 70% - 90.5 74.3
3 7 3 70% - 80.4 67.4
4 7 3 70% - 76.7 69.1
5 拉德福德大学 6 4 60% - 75.4 67.8
6 北卡阿什维尔分校 5 4 56% - 86.78 73.33
7 4 5 44% - 72.67 69.44
8 加德纳韦伯大学 4 6 40% - 73.2 70.4
9 3 5 38% - 70.75 72.88
东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 0 100% - 73.75 66.5
2 7 1 88% - 75.5 65.25
3 7 2 78% - 76.78 67.67
4 7 2 78% - 75.44 67.22
5 6 2 75% - 94.12 74.88
6 6 2 75% - 91.75 73.25
7 密西西比州立大学 6 2 75% - 71.62 60.25
8 5 2 71% - 78.57 65.43
9 阿肯色大学 6 3 67% - 82.44 76.11
10 6 3 67% - 72.11 69.89
11 5 3 62% - 77.62 66.88
12 5 3 62% - 83.25 73.38
13 5 3 62% - 74.5 68.62
14 4 5 44% - 70 72.67
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 1 89% - 87.44 72.78
2 8 1 89% - 79.22 69.67
3 埃文斯维尔大学 7 2 78% - 82.22 71.44
4 6 2 75% - 78.25 65.38
5 7 3 70% - 81.2 79.5
6 6 3 67% - 74.22 69
7 6 3 67% - 72.67 70.78
8 6 3 67% - 67.11 65.78
9 5 3 62% - 74.38 62.62
10 4 5 44% - 69.78 69.89
11 3 4 43% - 77 73.43
12 3 6 33% - 75.67 75
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 79.33 62.56
2 7 2 78% - 75.33 60.56
3 德州大学埃尔帕索分校 6 3 67% - 81.89 68.11
4 6 3 67% - 80.89 73.78
5 5 4 56% - 75.22 72.67
6 5 5 50% - 66.2 66.1
7 新墨西哥州立大学 4 6 40% - 71.8 74.7
8 佛罗里达国际大学 3 7 30% - 72 75.6
9 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 3 67% - 76.67 70.33
2 6 3 67% - 73 67.33
3 6 4 60% - 70.5 69
4 5 4 56% - 84.44 83.33
5 阿肯色岩城 4 4 50% - 81.62 80.38
6 4 5 44% - 71.22 62.78
7 4 6 40% - 71 70.3
8 3 5 38% - 64.88 74.12
9 3 6 33% - 71.89 78.22
10 3 6 33% - 67 73.67
11 2 8 20% - 66.1 69.1
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 85.11 73.67
2 海夫斯特 6 2 75% - 82 68.62
3 北卡大学威明顿分校 6 2 75% - 82.5 72.62
4 特拉华大学 6 3 67% - 77.44 70.11
5 5 4 56% - 82.78 77.56
6 德雷塞尔大学 5 4 56% - 64.78 61.78
7 蒙茅斯大学 4 4 50% - 72.88 75.25
8 查尔斯顿 4 4 50% - 72.62 75.75
9 陶森大学 4 5 44% - 59.78 64.11
10 威廉玛丽大学 4 6 40% - 77.3 76.4
11 4 6 40% - 74.2 75.7
12 3 5 38% - 82.5 76.88
13 石溪大学 3 5 38% - 69.62 69.88
14 3 6 33% - 60.67 63.33
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 0 100% - 76.22 64.89
2 7 2 78% - 83.78 77.44
3 哥伦比亚大学 7 3 70% - 77.8 65.7
4 哈佛大学 6 3 67% - 74.89 71
5 宾州大学 6 4 60% - 83.1 70.9
6 5 5 50% - 74.7 70.2
7 2 5 29% - 63.29 71.57
8 3 8 27% - 71.09 71.64
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 0 100% - 93.43 62.57
2 7 1 88% - 80.12 61.5
3 科罗拉多大学 6 2 75% - 83.75 69.62
4 6 2 75% - 81.62 72.38
5 6 2 75% - 68.38 66.5
6 5 2 71% - 71 57.86
7 5 2 71% - 82.14 74.71
8 5 3 62% - 82.75 72.62
9 5 3 62% - 78.88 71.25
10 5 3 62% - 71.38 70.88
11 4 4 50% - 80.25 76
12 加州大学伯克利分校 3 5 38% - 74.62 72.88
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 2 75% - 81.38 73.75
2 5 2 71% - 68.14 62.71
3 6 4 60% - 78.3 72.4
4 4 4 50% - 65 76.88
5 3 4 43% - 61.57 64
6 3 6 33% - 73 73.33
7 费尔菲尔德大学 3 6 33% - 73.56 74.89
8 圣玛丽山大学 2 6 25% - 71.12 70.75
9 2 7 22% - 56.78 74.22
10 1 6 14% - 66.29 76.71
11 1 7 12% - 69.5 77
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 4 56% - 70.78 63.11
2 4 6 40% - 73.9 74.7
3 波士顿大学 3 6 33% - 65.89 67.33
4 巴克尼尔大学 3 7 30% - 63.2 72.9
5 海军官校 2 5 29% - 64.14 64.57
6 2 7 22% - 60.11 63.67
7 2 7 22% - 64.33 77.56
8 理海大学 1 7 12% - 74 79.12
9 马里兰大学 1 8 11% - 66.44 75.44
10 1 9 10% - 61.7 72.5
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 5 50% - 83.2 80.3
2 瓦格纳大学 4 4 50% - 61.12 64
3 宾州圣弗朗西斯大学 4 5 44% - 65.56 71.56
4 4 6 40% - 73.3 73.6
5 4 6 40% - 69.6 71.2
6 3 5 38% - 73.38 69.12
7 3 6 33% - 72.89 73.78
8 LIU-布魯 1 7 12% - 62.5 79.5
9 1 9 10% - 64.7 85.8
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 9 1 90% - 86.6 66.5
2 6 3 67% - 76.56 70.56
3 克里夫兰州立大学 6 4 60% - 74.7 67.9
4 5 4 56% - 71.33 68.89
5 5 5 50% - 72.4 72.3
6 威斯康星大学绿湾分校 4 5 44% - 63.44 66
7 3 5 38% - 81.38 80.88
8 3 6 33% - 73.89 77
9 3 6 33% - 66 77
10 2 7 22% - 68.56 74.67
11 0 9 0% - 61.56 76.33
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 8 27% - 66.36 72.27
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 85.11 73.67
2 6 3 67% - 75.44 66.78
3 特拉华州立大学 5 6 45% - 73.55 74.45
4 3 5 38% - 77.38 81.12
5 3 8 27% - 70.27 81.09
6 2 6 25% - 65.25 80
7 2 7 22% - 69 81.67
8 卡宾州立大学 1 9 10% - 56.1 71.7
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 2 80% - 82.2 57.3
2 新奥尔良大学 4 4 50% - 79.38 76.88
3 4 5 44% - 82.11 78.67
5 3 5 38% - 76.38 69.5
6 3 5 38% - 78.12 79.5
7 3 6 33% - 73.22 79
8 2 6 25% - 72.88 76.75
9 1 6 14% - 72 85.43
10 1 7 12% - 70.75 79.88
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 1 86% - 78.86 68.29
2 7 2 78% - 87.78 73.89
3 西卡罗来纳大学 6 2 75% - 77.12 71.38
4 5 3 62% - 75.88 69
5 6 4 60% - 71.2 64.4
6 4 4 50% - 67.5 69.75
7 4 5 44% - 82.33 80.78
8 威福德学院 4 5 44% - 78.11 80.22
9 2 6 25% - 65 74.75
10 弗吉尼亚军事学院 2 7 22% - 72 72.44
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 75.78 64.22
2 肯特州立大学 6 3 67% - 84.44 72
3 5 3 62% - 75.25 65.5
4 5 3 62% - 79.88 74.88
5 5 3 62% - 82.38 80
6 5 3 62% - 69.75 67.5
7 5 3 62% - 67.38 73
8 4 4 50% - 79.25 76.75
9 4 4 50% - 70.75 68.75
10 中密西根大学 3 5 38% - 65.12 75.25
11 2 6 25% - 64.62 72.12
12 布法罗大学 1 8 11% - 68.11 81.89
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 0 100% - 83.71 64.86
2 科罗拉多州立大学 9 0 100% - 85.78 71.22
3 8 1 89% - 85.33 67.33
4 8 1 89% - 83.89 66.78
5 7 2 78% - 77.56 68.56
6 7 2 78% - 67.78 60.89
7 5 3 62% - 76.38 69.75
8 博伊西州立大学 5 3 62% - 68.5 66.88
9 圣何塞州立大学 5 5 50% - 74.1 67.8
10 3 3 50% - 72.67 73.83
11 4 4 50% - 72.25 75.62
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 1 88% - 87.25 66.88
2 7 2 78% - 79.22 69.78
3 旧金山大学 6 3 67% - 77.56 61.56
4 圣地亚戈大学 6 4 60% - 72.1 72.6
5 洛约拉马利蒙特大学 5 4 56% - 77.67 68.89
6 5 4 56% - 79 78
7 4 5 44% - 69.89 60.56
8 太平洋大学 4 6 40% - 65.2 75.7
9 4 7 36% - 72.45 72.73
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 1 88% - 80.12 68.88
2 7 2 78% - 72.22 64.33
3 6 2 75% - 72.38 63.25
4 6 3 67% - 69 65.56
5 5 3 62% - 71.75 64.12
6 5 3 62% - 70.25 72.62
7 5 4 56% - 75 69.56
8 5 4 56% - 75.89 71.56
9 3 6 33% - 69.78 74.22
10 3 7 30% - 73.7 79.1
11 2 6 25% - 75.75 78.12
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 3 67% - 81.22 69.22
2 6 3 67% - 73.89 71
3 6 4 60% - 83.2 76.5
4 5 4 56% - 67.67 62.33
5 5 4 56% - 76 75.78
6 5 5 50% - 74 69.6
7 4 5 44% - 74.22 70.78
8 3 4 43% - 71.71 74.71
9 3 6 33% - 71.67 70.78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 詹姆斯麦迪逊大学 8 0 100% - 95.38 76
2 阿帕拉州立 7 2 78% - 79.89 61.33
3 路易斯安那拉法叶分校 5 3 62% - 80.62 72.5
4 4 3 57% - 73.14 71.14
5 4 4 50% - 84.75 69.25
6 4 4 50% - 79 75.75
7 4 4 50% - 69.38 66.38
8 南阿拉巴马 5 5 50% - 71.9 75.4
9 3 5 38% - 80.5 77.12
10 3 5 38% - 69.5 73.25
11 3 5 38% - 64.12 70.88
12 马歇尔大学 2 6 25% - 73.75 81.38
13 阿肯色州立 2 7 22% - 73.22 81.11
14 0 8 0% - 69.5 84.62
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 3 57% - 74.86 74.57
2 4 4 50% - 78.62 71
3 4 4 50% - 77.12 75.25
4 阿肯色大学派恩布拉夫分校 4 6 40% - 85.6 88.1
5 2 6 25% - 73.38 82.62
6 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
7 格兰布林大学 2 6 25% - 67.38 80
8 2 6 25% - 66.75 84.38
9 佛罗里达农工大学 1 5 17% - 63.33 82.33
10 1 7 12% - 69.12 85.12
11 0 7 0% - 55.86 77.14
12 密西西比河谷州立大学 0 9 0% - 49.67 83

体育资讯

热门关键词